 ORDINATEUR  & TABLETTE
                                            ORDINATEUR  & TABLETTE
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                     LOGICIEL & PROGICIEL
                                            LOGICIEL & PROGICIEL
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                    
                                                                             TELEPHONE - DOMOTIQUE
                                            TELEPHONE - DOMOTIQUE
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                     REPROGRAPHIE
                                            REPROGRAPHIE
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                     COMPOSANT
                                            COMPOSANT
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                    
                                                                             ECRAN PC
                                            ECRAN PC
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                     IMAGE & SON
                                            IMAGE & SON
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                     CABLE & CONNECTIQUE
                                            CABLE & CONNECTIQUE
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                    
                                                                             RESEAU & SERVEUR
                                            RESEAU & SERVEUR
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                     POS MATERIEL
                                            POS MATERIEL
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                    
                                                                             JEUX & LOISIR
                                            JEUX & LOISIR  
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                     Caméra de Surveillance & Système de sécurité
                                            Caméra de Surveillance & Système de sécurité
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                     AUDIO VISUEL
                                            AUDIO VISUEL
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                     Régulateur de charge
                                            Régulateur de charge
                                        
                                        
                                                                             Électronique grand public
                                            Électronique grand public
                                        
                                        
                                                                             
                Paiement sécurisé
                                        Paiement sécurisé
                                        
                                                
                                        
                                         Politique de retour de 7 jours
                                        Politique de retour de 7 jours
                                        
                                                
                                        
                                         Produits 100% authentiques
                                        Produits 100% authentiques
                                        
                                    DVR 16 canaux Dahua DH-XVR-R5216AN-4KL-X.
Enregistreur vidéo numérique Penta-brid 4K 1U 8/16 canaux.
> Compression vidéo double flux H.265+/H.265.
> Prend en charge les entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP.
> Entrées de caméra IP max. 12/24 canaux, chaque canal jusqu'à 8MP ; bande passante entrante max. 48/96 Mbps.
> Recherche intelligente et système vidéo intelligent.
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système opérateur | Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo et audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée de caméra analogique | 8/16 canaux, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra HDCVI | 4K, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 1080P à 25/30 ips, 720P à 50/60 ips, 720P à 25/30 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra AHD | 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P à 25/30, 720P à 25/30 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra TVI | 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P à 25/30, 720P à 25/30 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée de caméra IP | 8+4/16+8 canaux, chaque canal jusqu'à 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée/sortie audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversation bidirectionnelle | Réutiliser l'entrée/sortie audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'enregistrement | Flux principal : 4K (1 à 7 ips), 6 MP (1 à 10 ips), 5 MP (1 à 12 ips), 4 MP/3 MP (1 à 15 ips), 4 M-N/1 080 P/720 P/960 H/D1/CIF (1 à 25/30 ips) Sous-flux : 960 h (1 à 15 ips) ; D1/CIF (1 à 25/30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | 32 Kbps ~ 6144 Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d'enregistrement | Manuel, Programme (Général, Continu), MD (Détection vidéo : Détection de mouvement, Perte vidéo, Altération), Alarme, Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalle d'enregistrement | 1 à 60 min (par défaut : 60 min), Pré-enregistrement : 1 à 30 s, Post-enregistrement : 10 à 300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'échantillonnage audio | 8 kHz, 16 bits par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire audio | 64 Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afficher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | HDMI : 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage multi-écrans | Lorsque le mode d'extension IP n'est pas activé : 8CH : 1/4/8/9 16CH : 1/4/8/9/16 Lorsque le mode d'extension IP est activé : 8CH : 1/4/8/9/16 16CH : 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Titre de la caméra, Heure, Perte vidéo, Verrouillage de la caméra, Détection de mouvement, Enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 port RJ-45 (1000 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction réseau | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, PPPoE, DDNS, FTP, serveur d'alarme, P2P, recherche IP (prend en charge la caméra IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès utilisateur max. | 128 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone intelligent | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | Conforme à la norme ONVIF 16.12, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection vidéo et alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événements déclencheurs | Enregistrement, PTZ, Tour, Push vidéo, E-mail, FTP, Instantané, Buzzer et Astuces d'écran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection vidéo | Détection de mouvement, zones MD : 396 (22 × 18), perte vidéo, altération et diagnostic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d'alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie relais | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture et sauvegarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture | 8CH : 1/4/9 16CH : 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de recherche | Heure/Date, Alarme, MD et Recherche exacte (précise à la seconde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de lecture | Lecture, Pause, Arrêt, Rembobinage, Lecture rapide, Lecture lente, Fichier suivant, Fichier précédent, Appareil photo suivant, Appareil photo précédent, Plein écran, Répéter, Lecture aléatoire, Sélection de sauvegarde, Zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de sauvegarde | Périphérique/réseau USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disque dur interne | 2 ports SATA, jusqu'à 10 To de capacité pour chaque disque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface auxiliaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 ports USB (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 port, pour le contrôle PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation électrique | 8 canaux : 12 V CC/4 A 16 canaux : 12 V CC/5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie (sans disque dur) | 8 canaux : < 10 W 16 canaux : < 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'appareil | 1U, 375 mm × 287 mm × 53 mm (14,8" x 11,3" x 2,1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil avec PFH101 Plateau de montage en rack | 483 mm x 281 mm x 56 mm (19,0 "x 11,1" x 2,2 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (sans disque dur) | 8CH : 1,5 kg (3,3 lb) 16CH : 1,7 kg (3,7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 8CH : 2,9 kg (6,4 lb) 16CH : 3,1 kg (6,8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Installation sur le bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de fonctionnement | -10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F), 10 % ~ 90 % HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ +158 °F), 0 ~ 90 % HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistance tierce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistance tierce | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, et plus encore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | FCC : Partie 15, sous-partie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE : CE-LVD : EN 60950-1/CEI 60950-1 CE-EMC : EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL : UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Votre adresse de livraison :
                                Votre adresse de livraison :  
                                
                             Expédié par : RESTICI
                                Expédié par : RESTICI
                             Vendu par : RESTICI
                                Vendu par : RESTICI
                             
                                
                             
                                         
                 
                 
                 
                 
                                                    
                                                 
                 
                 
                     
                    