 Paiement sécurisé
                                        Paiement sécurisé
                                        
                                                
                                        
                                         Politique de retour de 7 jours
                                        Politique de retour de 7 jours
                                        
                                                
                                        
                                         Produits 100% authentiques
                                        Produits 100% authentiques
                                        
                                    | Fabricant | Cisco Systems, Inc | 
| Numéro de pièce du fabricant | CISCO888-SEC-K9 | 
| Type de produit | Routeur - commutateur 4 ports (intégré) | 
| Facteur de forme | Bureau | 
| Technologie de connectivité | Câblé | 
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Ethernet rapide | 
| Capacité | Tunnels VPN IPSec : 20 | 
| Protocole réseau/transport | L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA | 
| Protocole de routage | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE | 
| Protocole de gestion à distance | Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS | 
| Algorithme de cryptage | DES, Triple DES, SSL, PKI, AES 128 bits, AES 192 bits, AES 256 bits | 
| Méthode d'authentification | RAYON, TACACS+ | 
| Caractéristiques | Prise en charge NAT, port d'état d'interruption (FAI), prise en charge VLAN, liaison montante automatique (MDI/MDI-X automatique), surveillance IGMP, inspection des paquets avec état (SPI), filtrage de contenu, filtrage d'adresses MAC, prise en charge IPv6, basculement avec état, mise en file d'attente pondérée équitable basée sur les classes (CBWFQ), mise en file d'attente pondérée équitable (WFQ), prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), qualité de service (QoS), VPN multipoint dynamique (DMVPN), serveur DHCP, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), proxy DNS | 
| Normes conformes | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x | 
| Mémoire DRAM | 256 Mo (installé) / 768 Mo (max) - DDR2 SDRAM - SO DIMM 200 broches | 
| Mémoire flash | 128 Mo | 
| Indicateurs d'état à LED | État du port, alimentation | 
| Communications | |
|---|---|
| Taper | modem DSL | 
| Protocoles et spécifications | UIT G.991.2 (G.shdsl) | 
| Emplacements de connectivité | |
| Interfaces de routeur | LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Gestion : 1 x console - RJ-45 WAN : 1 x SHDSL USB : 1 x USB 4 broches Type A WAN : 1 x BRI ST - RJ-45 | 
| Nombre total d'emplacements d'extension (gratuits) | 1 ( 1 ) x ExpressCard 1 ( 1 ) x mémoire - SO DIMM 200 broches | 
| Alimentation électrique | |
| Dispositif d'alimentation | Adaptateur secteur - externe - 60 watts | 
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | 
| Dimensions / Poids / Divers | |
| Largeur | 32,5 cm | 
| Profondeur | 24,9 cm | 
| Hauteur | 4,4 cm | 
| Normes conformes | VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 n° 60950, EN55022 Classe B, AS/NZ 3548 Classe B, AS/NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2, UL 60950-1, IEC 60950-1 | 
| Logiciel système | |
| Logiciel IOS inclus | Services IP avancés Cisco IOS | 
| Fabricant | Cisco Systems, Inc | 
| Numéro de pièce du fabricant | CISCO888-SEC-K9 | 
| Type de produit | Routeur - commutateur 4 ports (intégré) | 
| Facteur de forme | Bureau | 
| Technologie de connectivité | Câblé | 
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Ethernet rapide | 
| Capacité | Tunnels VPN IPSec : 20 | 
| Protocole réseau/transport | L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA | 
| Protocole de routage | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE | 
| Protocole de gestion à distance | Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS | 
| Algorithme de cryptage | DES, Triple DES, SSL, PKI, AES 128 bits, AES 192 bits, AES 256 bits | 
| Méthode d'authentification | RAYON, TACACS+ | 
| Caractéristiques | Prise en charge NAT, port d'état d'interruption (FAI), prise en charge VLAN, liaison montante automatique (MDI/MDI-X automatique), surveillance IGMP, inspection des paquets avec état (SPI), filtrage de contenu, filtrage d'adresses MAC, prise en charge IPv6, basculement avec état, mise en file d'attente pondérée équitable basée sur les classes (CBWFQ), mise en file d'attente pondérée équitable (WFQ), prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), qualité de service (QoS), VPN multipoint dynamique (DMVPN), serveur DHCP, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), proxy DNS | 
| Normes conformes | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x | 
| Mémoire DRAM | 256 Mo (installé) / 768 Mo (max) - DDR2 SDRAM - SO DIMM 200 broches | 
| Mémoire flash | 128 Mo | 
| Indicateurs d'état à LED | État du port, alimentation | 
| Communications | |
|---|---|
| Taper | modem DSL | 
| Protocoles et spécifications | UIT G.991.2 (G.shdsl) | 
| Emplacements de connectivité | |
| Interfaces de routeur | LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Gestion : 1 x console - RJ-45 WAN : 1 x SHDSL USB : 1 x USB 4 broches Type A WAN : 1 x BRI ST - RJ-45 | 
| Nombre total d'emplacements d'extension (gratuits) | 1 ( 1 ) x ExpressCard 1 ( 1 ) x mémoire - SO DIMM 200 broches | 
| Alimentation électrique | |
| Dispositif d'alimentation | Adaptateur secteur - externe - 60 watts | 
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | 
| Dimensions / Poids / Divers | |
| Largeur | 32,5 cm | 
| Profondeur | 24,9 cm | 
| Hauteur | 4,4 cm | 
| Normes conformes | VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 n° 60950, EN55022 Classe B, AS/NZ 3548 Classe B, AS/NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2, UL 60950-1, IEC 60950-1 | 
| Logiciel système | |
| Logiciel IOS inclus | Services IP avancés Cisco IOS | 
 Votre adresse de livraison :
                                Votre adresse de livraison :  
                                
                             Expédié par : Sania Sport
                                Expédié par : Sania Sport
                             Vendu par : Sania Sport
                                Vendu par : Sania Sport
                             
                                
                             
                 
                 
                 
                