 Électronique grand public
                                            Électronique grand public
                                        
                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                                                                     
                Paiement sécurisé
                                        Paiement sécurisé
                                        
                                                
                                        
                                         Politique de retour de 7 jours
                                        Politique de retour de 7 jours
                                        
                                                
                                        
                                         Produits 100% authentiques
                                        Produits 100% authentiques
                                        
                                    | HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | PCI Express | 
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.5×4.8×0.8 in. (115.2×120.8×21.5mm) | 
| Antenna Type | Omni Directional | 
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 
| Frequency | 5GHz 2.4GHz | 
| Signal Rate | 5GHz 11ac: Up to 1300Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 450Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) | 
| Reception Sensitivity | 5GHz: 11a 6Mbps: -85dBm 11a 54Mbps: -68dBm 11ac HT20: -59dBm 11ac HT40: -54dBm 11ac HT80: -51dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -80dBm 11g 54Mbps: -68dBm 11n HT20: -64dBm 11n HT40: -61dBm | 
| Transmit Power | <20dBm (EIRP) | 
| Wireless Modes | Ad-Hoc / Infrastructure mode | 
| Wireless Security | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x | 
| Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, | 
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | FCC, RoHS | 
| Package Contents | Wireless Adapter Archer T8E Resource CD Quick Installation Guide | 
| System Requirements | Windows 8.1 (32/64bits), Windows 8 (32/64bits), Windows 7 (32/64bits), Windows XP(32/64bits) | 
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | 
 Votre adresse de livraison :
                                Votre adresse de livraison :  
                                
                             Expédié par : RESTICI
                                Expédié par : RESTICI
                             Vendu par : RESTICI
                                Vendu par : RESTICI
                             
                                
                             
                                         
                 
                 
                 
                 
                                                    
                                                 
                                                    
                                                 
                 
                 
                 
                     
                    